연혁
![]() |
![]() |
| 수 출 탑 |
![]() |
| IATF 16949 인증서 |
![]() |
| INNO-BIZ 인증서 |
2020 02 2018 02 |
|
품질경영시스템 도입 – ISO 14001:2015 인증 품질경영시스템 변경 – IATF 16949:2016 인증 |
|---|---|---|
| 2017 09 | AAPC 2공장 준공(POSCO 합작, 인디애나주) | |
| 2016 12 | 품질경영시스템 도입 – ISO/TS 16949:2009 인증 | |
| 2014 11 | 열처리 STC 5호기 (Batch RAL Type Furnace) 완공 | |
| 2010 03 | CDM 2 호기 증설 | |
| 2008 10 | CDM 1 호기 신설 | |
| 07 | C.H.Q WIRE 신선기 증설 | |
| 03 | 소재 은행 협력 업체 컨소시엄 KIMM 가입 | |
| 2007 03 | 기술혁신형 중소기업 인증 (대구경북중소기업청) | |
| 2006 11 | 경영혁신형 중소기업 인증 (대구경북중소기업청) | |
| 03 | 국무총리 표창 수상 | |
| 02 | 열처리 STC 4호기 (Batch RAL Type Furnace) 완공 | |
| 2005 11 | 300만불 수출탑 수상 | |
| 06 | 산업자원부 부품소재전문기업 인증 | |
| 2004 04 | 열처리 STC 3호기 (Batch RAL Type Furnace) 완공 | |
| 2003 09 | 2공장 완공 | |
| 2002 10 | 한국산업은행 유망중소기업 인증 | |
| 2001 12 | 품질경영시스템 도입 – ISO 9001 : 2000 인증 | |
| 2000 05 | 열처리 STC 2호기 (Batch RAL Type Furnace) 완공 | |
| 1996 07 | 열처리 STC 1호기 (Batch RAL Type Furnace) 완공 | |
|---|---|---|
| 1993 01 | 현위치 영천공장 이전 및 1공장 설립 | |
| 1986 05 | 진풍산업 주식회사 법인 설립 | |
|---|---|---|
| 1982 09 | 진풍산업 설립 | |




